Madame, Monsieur, chers parents, chers élèves,
Nous mettons à votre disposition ci-dessous les calendriers de toutes les classes de l’établissement de Crissier.
N’hésitez pas à visionner les tutoriels vidéo fournis. Vous avez la possibilité d’installer l’application TeamUp sur vos ordinateurs, smartphones et tablettes (iOS – iPadOS – Android) avec une ergonomie adaptée à ces appareils.
Vous pouvez contacter les enseignant·e·s pour de plus amples informations, ou écrire à eps [dot] crissier [at] vd [dot] ch en cas de questions.
| Cycle 12 | ||||||
| 1e-2e | 1-2P/01-M | 1-2P/02-R | 1-2P/03-M | 1-2P/04-Or | 1-2P/05-M | 1-2P/06-Or |
| 1-2P/07-R | 1-2P/08-R | 1-2P/09-R | 1-2P/10-M | 1-2P/11-Or | 1-2P/12-Or | |
| 1-2P/13-Or | ||||||
| 3e | 3P/1-Or | 3P/2-M | 3P/3-R | 3P/4-R | 3P/5-M | 3-4P/6-Or |
| 4e | 4P/1-M | 4P/2-R | 4P/3-Or | 4P/4-R | 4P/5-M | |
| Accueil | ACC/1-4 | |||||
| Cycle 2 | ||||||
| 5e | 5P/1 | 5P/2 | 5P/3 | 5P/4 | 5P/5 | 5P/6 |
| 6e | 6P/1 | 6P/2 | 6P/3 | 6P/4 | 6P/5 | 6P/6 |
| 7e | 7P/1 | 7P/2 | 7P/3 | 7P/4 | 7P/5 | |
| 8e | 8P/1 | 8P/2 | 8P/3 | 8P/4 | 8P/5 | |
| Accueil | ACC/5-6 | ACC/7-8 | ||||
>
| Cycle 3 | |||
| 9e | 9VG/1 | 9VG/2 | 9VG/3 |
| 9VP/1 | 9VP/2 | ||
| 10e | 10VG/1 | 10VG/2 | 10VG/3 |
| 10-11VG/4 | |||
| 10VP/1 | 10VP/2 | ||
| 11e | 11VG/1 | 11VG/2 | 11VG/3 |
| 11VP/1 | 11VP/2 | ||
| Accueil | ACC/9-11_1 | ACC/9-11_2 | |