Cycle 1
| Classe | Maître.sse.s de classe | Bâtiment | Salle |
| 1-2P/01-M | Paccaud Gaëlle | Marcolet | 1376 |
| 1-2P/02-R | Pfister Evelyne | Romanellaz | 4304 |
| 1-2P/03-M | Demcik Nathalie | Marcolet | 1492 |
| 1-2P/04-Or | Sengstag Cothy | Orée | 6202 |
| 1-2P/05-M | Gornès Stéphanie | Marcolet | 1478 |
| 1-2P/06-Or | Dénéréaz Solweig | Noutes | 6201 |
| 1-2P/07-R | Cassoli Ophélie, Nathalie Grossenbacher | Romanellaz | 4203 |
| 1-2P/08-R | Roggo Camille | Romanellaz | 4201 |
| 1-2P/09-R | Bertinotti Morgane | Romanellaz | 4309 |
| 1-2P/10-M | Seem Clémence | Marcolet | 1494 |
| 1-2P/11-Or | Pinard Lorane | Orée | 6101 |
| 1-2P/12-Or | Ebru Erdas | Orée | 6102 |
| 1-2P/13-Or | Fornallaz Mélina | Orée | 6001 |
| 3P/1-Or | Massard Patricia | Orée | 6302 |
| 3P/2-M | Mezenen Patricia | Marcolet-annexe | 1503 |
| 3P/3-R | Verraires Sandy | Romanellaz | 4307 |
| 3P/4-R | Gehrig-de-Pin Martine, Perez Nadia | Romanellaz | 4302 |
| 3P/5-M | Marasciulo Leila | Marcolet | 1486 |
| 3-4P/6-Or | Chassot Stéphane | Orée | 6002 |
| 4P/1-M | Gligorova Marija | Marcolet-annexe | 1502 |
| 4P/2-R | Chapalay Irène, Ballerstedt Christelle | Romanellaz | 4310 |
| 4P/3-Or | Chapelon Yannick | Orée | 6301 |
| 4P/4-R | Felix Felabia | Romanellaz | 4305 |
| 4P/5-M | Vonäsch Caroline | Marcolet | 1378 |
| ACC/1-4 | Marcellin Maude, Ramos Rosa Maria | Marcolet . annexe | 1501 |
Cycle 2
| Classe | Maître.sse.s de classe | Bâtiment | Salle |
| 5P/1 | Pereira Alonso Amalia | Chisaz | 2304, alvéole C |
| 5P/2 | Sugnaux Alexia | Chisaz | 2201, alvéole B |
| 5P/3 | Massard Patrick | Chisaz | 2302, alvéole C |
| 5P/4 | Gaillard Marica | Chisaz | 2202, alvéole B |
| 5P/5 | Widmer Alicia | Chisaz | 2203, alvéole B |
| 5P/6 | Rossi Marion | Chisaz | 2501, salle spéciale |
| 6P/1 | Araujo Diana | Chisaz | 2101, alvéole A |
| 6P/2 | Mongelli Floriana | Chisaz | 2102, alvéole A |
| 6P/3 | Cornu Sarah | Chisaz | 2301, alvéole C |
| 6P/4 | Nascimento Sara | Chisaz | 2303, alvéole C |
| 6P/5 | Murisier Maximilien | Chisaz | 2104, alvéole A |
| 6P/6 | Borgognon Noah | Chisaz | 2204, alvéole B |
| 7P/1 | Ayari Layla | Carrière | 5201 |
| 7P/2 | Salihovic Alma | Carrière | 5004 |
| 7P/3 | Jan Adrien | Carrière | 5103 |
| 7P/4 | Graser Joy | Carrière | 5002 |
| 7P/5 | Santos Rodrigues Carlos | Carrière | 5001 |
| 8P/1 | Gaillard Pierre-Alain | Carrière | 5102 |
| 8P/2 | Villars Olivier | Carrière | 5301 |
| 8P/3 | Durand Laurence | Carrière | 5101 |
| 8P/4 | Luu Huong | Carrière | 5003 |
| 8P/5 | Maréchal Marine | Carrière | 5105 |
| ACC/5-6 | Gendroz Anne | Chisaz | 2103, alvéole A |
| ACC/7-8 | Besson Jean | Carrière | 5202 |
Cycle 3
| Maître.sse.s de classe | Bâtiment | Salle | |
| 9VG/1 | Cherix Sandrine, Gamboni Luc | Marcolet | 1444 |
| 9VG/2 | Droz-dit-Busset Anne-Virginie, Goldenschue Lucien | Marcolet | 1428 |
| 9VG/3 | Beaupied Dylan, Carol Perdro | Marcolet | 1448 |
| 9VP/1 | Nahaoui Sabina | Marcolet | 1212 |
| 9VP/2 | Chenaux Stéphanie | Marcolet | 1206 |
| 10VG/1 | Essomba Lucie, Santoro Giovanni | Marcolet | 1468 |
| 10VG/2 | Burnier Christelle, Hélène Tobler | Marcolet | 1458 |
| 10VG/3 | Amannt Susanna, Vuichoud Félix | Marcolet | 1474 |
| 10VP/1 | Berguerand Neuza | Marcolet | 1348 |
| 10VP/2 | Monney Vincent | Marcolet | 1354 |
| 10-11/VG/4 | Mobwete Arina | Marcolet | 1366 |
| 11VG/1 | Pegoraro Olivia | Marcolet | 1322 |
| 11VG/2 | Stojanovic Boris, Tacchini Christophe | Marcolet | 1326 |
| 11VG/3 | Cestari Sara, Mortagui Chady | Marcolet | 1338 |
| 11VP/1 | Bauer Michel | Marcolet | 1344 |
| 11VP/2 | Pittet Frédéric | Marcolet | 1208 |
| ACC/9-11_1 | Kremer Eleonora | Marcolet | 1414 |
| ACC/9-11_2 | Kobel Barbara | Marcolet | 1404 |